Specifications
| OS | Android 15, HyperOS 2 |
| RAM | 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
| Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 |
| Display | 6.67 inches OLED, 1440 x 3200 pixels, 20:9, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 68 billion colors, 1800 nits HBM, 3200 nits peak, Gorilla Glass 7i, 526 ppi |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm, octa-core: 1x3.3 GHz Cortex-X4, 3x3.2 GHz Cortex-A720, 2x3.0 GHz Cortex-A720, 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Battery | 6550 mAh Si/C Li-Ion, 90 W wired charging (PD3.0, QC3+) |
| Memory Card | None |
| SIM Card | Dual SIM (Nano + Nano), dual standby, 5G SA/NSA |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C, OTG |
SoC Details
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU Cores | 8 (1x3.3 GHz Cortex-X4, 3x3.2 GHz Cortex-A720, 2x3.0 GHz Cortex-A720, 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| CPU Bits | 64-bit ARMv9 |
| RAM Capacity | 12 GB / 16 GB |
| RAM Type | LPDDR5X |
| RAM Frequency | Not specified |
| Instruction Set | ARMv9 |
| RAM Channels | Dual-channel |
| Process Tech | 4 nm |
Design
| Colors | Snow Rock White, Mountain Green, Mysterious Night Black, Twilight Moon Blue |
| Width (mm) | 75 mm |
| Height (mm) | 160.3 mm |
| Thickness (mm) | 8.1 mm |
| Weight (g) | 206 g |
| Body Materials | Glass front/back, aluminum frame; IP68 water/dust resistant |
Network
| LTE | FDD & TDD LTE bands 1/3/4/5/7/8/18/19/26/28/34/38/39/40/41/42/48/66 |
| GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| W-CDMA | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/2100 MHz; CDMA2000 1x |
SIM
| Number of SIMs | 2 |
| SIM Features | Dual SIM dual standby; 5G SA/NSA |
Display Details
| Display Type | OLED, Dolby Vision, HDR10+ |
| Diagonal Size | 6.67 inches |
| Display Width | 1440 pixels |
| Display Height | 3200 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Resolution | 1440 x 3200 |
| Pixel Density | 526 ppi |
| Color Depth | 68 billion colors |
| Other Features | 120 Hz refresh, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits HBM, 3200 nits peak |
Camera
| Rear Sensor Type | Dual: wide + ultrawide |
| Rear Sensor Model | 50 MP wide (1/1.55", PDAF, OIS) + 8 MP ultrawide |
| Flash Type | LED flash |
| Rear Image Res | 50 MP + 8 MP |
| Rear Video Res | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p up to 960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Rear Video FPS | Up to 960 fps |
| Rear Features | PDAF, OIS, gyro-EIS, HDR, panorama, color spectrum sensor |
| Front Sensor Type | Wide-angle |
| Front Sensor Model | 20 MP OmniVision |
| Front Image Res | 20 MP |
| Front Video Res | 1080p@30/60fps |
| Front Video FPS | 30/60 fps |
| Front Features | HDR, gyro-EIS |
Audio & Connectivity
| Speaker | Stereo speakers, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound |
| Radio | No FM radio |
| Headphone Jack | No |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Bluetooth Features | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| USB Version | USB Type-C |
| HDMI | No |
Sensors
| Sensors | Under-display ultrasonic fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Compass, Ambient light sensor, Infrared port, Color spectrum sensor |

Leave a Reply