Specifications
| OS | Android 15 (4 major updates, 6 years security) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X |
| Storage | 256 GB / 512 GB UFS 4.0 (expandable via microSD up to 2 TB) |
| Display | 6.5 inches LTPO OLED Bravia, 1080 x 2340 pixels, 120 Hz |
| CPU | Octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Battery | 5000 mAh, 30 W wired PD3.0 charging, Qi wireless, reverse wireless |
| Memory Card | microSDXC (shared SIM slot) |
| SIM Card | Dual SIM: Nano + eSIM, dual standby |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1, OTG, DisplayPort support |
SoC Details
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU Cores | 8 (2x4.32 GHz Oryon V2 + 6x3.53 GHz) |
| CPU Bits | 64-bit |
| RAM Capacity | 12 GB |
| RAM Type | LPDDR5X |
| RAM Frequency | Not specified |
| Instruction Set | ARMv9 |
| RAM Channels | Dual-channel |
| Process Tech | 3 nm |
Design
| Colors | Slate Black, Moss Green, Orchid Purple |
| Width (mm) | 74 mm |
| Height (mm) | 162 mm |
| Thickness (mm) | 8.2 mm |
| Weight (g) | 197 g |
| Body Materials | Gorilla Glass Victus 2 front, Victus back, aluminium frame; IP65/IP68/IP6X |
Network
| LTE | FDD and TDD LTE (bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/66) |
| GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
SIM
| Number of SIMs | 2 |
| SIM Features | Dual SIM dual standby; 5G SA/NSA Sub-6 support |
Display Details
| Display Type | LTPO OLED, HDR10+, DCI-P3, Bravia tuning |
| Diagonal Size | 6.5 inches |
| Display Width | 1080 pixels |
| Display Height | 2340 pixels |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels |
| Pixel Density | 396 ppi |
| Color Depth | 10-bit |
| Other Features | 120 Hz refresh, dual light sensors, Gorilla Glass Victus 2 |
Camera
| Rear Sensor Type | Triple: wide + telephoto + ultra-wide |
| Rear Sensor Model | 48 MP Exmor T wide, 12 MP telephoto, 48 MP Exmor RS ultra-wide |
| Flash Type | LED flash |
| Rear Image Res | 48 MP, 12 MP, 48 MP |
| Rear Video Res | 4K@120fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Rear Video FPS | Up to 240 fps |
| Rear Features | Hybrid OIS/EIS, PDAF, Zeiss optics, HDR, gyro-EIS, AI auto framing |
| Front Sensor Type | Wide-angle |
| Front Sensor Model | 12 MP Exmor RS |
| Front Image Res | 12 MP |
| Front Video Res | 4K@30/60fps, 1080p@60fps |
| Front Video FPS | 30/60 fps |
| Front Features | HDR, gyro-EIS |
Audio & Connectivity
| Speaker | Stereo speakers, Walkman components, 24-bit/192kHz Hi-Res, Dolby Atmos, 3.5 mm jack |
| Radio | No |
| Headphone Jack | Yes, 3.5 mm |
| Audio Codecs | SBC, AAC, aptX Adaptive/HD/Lossless, LDAC |
| Video Codecs | MP4, MKV, AVI, WEBM, 3GP, ASF; HDR10+ playback |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Bluetooth Features | A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Lossless, LDAC, LE |
| USB Version | USB Type-C 3.2 Gen 1 |
| HDMI | No HDMI port |
Sensors
| Sensors | Side-mounted fingerprint sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Barometer, Compass, Ambient light sensor |

Leave a Reply