Integrated Chip (SOC)
Security Operations Center (SOC) | Apple A16 Bionic APL1W10 |
CPU | 5 Cores |
CPU Bits | 64 bit |
RAM | 1 GB (gigabytes) |
RAM Channels | Single channel |
TYPE | LPDDR2/LPDDR3 |
CPU Cores | 5 |
Instructions Set | ARMv8 |
Network & Connectivity
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B11) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
Technologies | 4 nm (nanometers) |
SIM Type | Micro-SIM |
SIM Slot(s) | 2 |
SIM Features | Dual SIM stand-by (Both cards are active. When one is busy, the other is not active) |
Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.1 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)EDR (Enhanced Data Rate) |
USB Type | 2.0, Micro USB |
HDMI | - |
Body Design
Width | 72 mm (millimeters) 7.2 cm (centimeters) 0.236 ft (feet) 2.835 in (inches) |
Height | 179.5 mm (millimeters) 17.95 cm (centimeters) 0.589 ft (feet) 7.067 in (inches) |
Thickness | 8.9 mm (millimeters) 0.89 cm (centimeters) 0.029 ft (feet) 0.35 in (inches) |
Weight | 481 g (grams) 1.06 lbs (pounds) 16.97 oz (ounces) |
Color | SilverBluePinkYellow |
Material | 100% recycled aluminum |
Display
Technology | IPS Dragontrail glassFull Lamination Technology |
Width | 2.24 in (inches) 56.8 mm (millimeters) 5.68 cm (centimeters) |
Height | 4.47 in (inches) 113.59 mm (millimeters) 11.36 cm (centimeters) |
Diagonal Size | 5 in (inches) 127 mm (millimeters) 12.7 cm (centimeters) |
Aspect Ratio | 2:12:1 (18:9) |
Resolution | 1080 x 2160 pixels |
Pixel Density | 483 ppi (pixels per inch) 189 ppcm (pixels per centimeter) |
Color Depth | 24 bit16777216 colors |
Other Features | CapacitiveMulti-touchScratch resistant |
Main Camera
Image Resolution | 4032 x 1944 pixels 7.84 MP (megapixels) |
Video Resolution | 3840 x 2160 pixels 8.29 MP (megapixels) |
Flash Type | LED |
Video Fps | 60 fps (frames per second) |
Features | - |
Selfie Camera
Image Resolution | 1600 x 1200 pixels 1.92 MP (megapixels) |
Video Resolution | - |
Video Fps | - |
Features | - |
Sound
Audio Speaker | Loudspeaker Earpiece |
Radio | No |
Headphone Jack | Yes |
Audio Codec | AAC (Advanced Audio Coding)AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus)WMA (Windows Media Audio, .wma)WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Video Codec | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp)H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCQuickTime (.mov, .qt)MPEG-4 |
Sensors
Sensors | Proximity Light Accelerometer |
Camera | CMOS BSI (backside illumination) |
Leave a Reply